主要设备Основное снаряжение | 品牌Бренд | 规格Характеристики | 数量Qty. |
ЧПУ | 牧野/ MAKINO MAX65S | 8000 ОБ/МИН | 1 |
ЧПУ | 发那科/FUNAC @-D14 MIA | 25000 ОБ/МИН | 1 |
ЧПУ | 台一/ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ CNC1060 | 8000 ОБ/МИН | 2 |
ЧПУ | 台一/ TOP CNC855 | 12000 ОБ/МИН | 1 |
ЧПУ | 佳铁/ JIATIE 550 | 30000 ОБ/МИН | 2 |
ОБРЕЗКА ПРОВОДА | 庆鸿/CHMER | HWC53F | 2 |
EDM | 台一/ Top EDM | DF435 | 3 |
EDM | 夏米尔/Charmille | ФОРМА 20 | 1 |
EDM | 迪蒙沙迪克/ Sodic | B30 | 1 |
EDM | 迪蒙沙迪克/ Sodic | N52 | 1 |
磨床Шлифовальный станок | 旺盘/ HyBest | HF-618SA | 4 |
铣床/ Фрезерный станок | 捷甬达 / Совместная | 3# | 6 |
铣床 Фрезерный станок | 捷甬达 / Совместная | 7# | 1 |
车床/ Токарный станок | 广州南方 / Гуанчжоу | 6320 | 1 |
摇臂钻床/ Дрель | 捷甬达 / Совместная | HC-900 | 1 |
投影机 размер буксировки | 万豪 / Рациональный | VMS | 1 |
三次元CMM | 思瑞/SERIEN | CROMA-686 | 1 |
高度尺 / Измеритель высоты | 三丰 / Mitutoyo | | 1 |
注塑机 Инъекция | 住友/SUMITOMO | 30T | 1 |
注塑机 Инъекция | 住友/SUMITOMO | 80T | 1 |
注塑机 Инъекция | 住友/SUMITOMO | 100T | 1 |
注塑机 Инъекция | 住友/SUMITOMO | 130T | 5 |
注塑机 Инъекция | 海天/HAITIAN | 90T | 1 |
注塑机 Инъекция | 海天/HAITIAN | 160T | 1 |
注塑机 Инъекция | 必盛达/Бестер | 260T | 1 |
注塑机 Инъекция | 海天/HAITIAN | 650T | 1 |
干燥机 | 子力 | 50 КГ | 4 |
水温机 | 子力 | 120度 | 4 |
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!